Province de Malaga
Nous savons à quel point il est important de disposer du meilleur équipement pour une partie de golf réussie. C'est pourquoi nous avons noué un partenariat avec un prestataire de location de clubs de golf de confiance sur la Costa del Sol.
Nous proposons une large gamme de marques prestigieuses, telles que Taylormade, Callaway, Ping et Mizuno. Nous avons des clubs pour hommes et femmes, avec des options pour les gauchers et des choix de shafts en acier ou en graphite.
Important: Veuillez noter que la livraison des clubs n'est disponible que dans des lieux disposant d'une présence 24 heures sur 24, tels que les hôtels, les résidences hôtelières ou nos locations de vacances.
Nous offrons une grande flexibilité dans la durée de location des clubs de golf, avec un minimum de 4 jours de location.
Les prix indiqués sur notre site web sont basés sur des locations de 4 et 7 jours, mais vous pouvez louer nos clubs pour la durée qui vous convient le mieux. dans le cas de durée différente nous vous enverrons une proposition détaillée.
Nous travaillons en étroite collaboration avec notre prestataire de location de clubs pour nous assurer que tout soit organisé avec soin et professionnalisme, de la commande à la livraison.
Nous sommes convaincus que notre service de location de clubs de golf sur la Costa del Sol vous apportera entière satisfaction et nous avons hâte de vous fournir les meilleurs équipements pour votre prochaine partie de golf.
Pour réserver utilisez notre formulaire de réservation.
(*)Les commandes de clubs sont sujettes à disponibilité auprès de notre fournisseur.
Marque | Modèle | D /G | Shaft | Flex | 4 Jours | 7 Jours |
---|---|---|---|---|---|---|
Callaway | Wardbird | Droitier | Graphite | Regular | 50.-€ | 55.-€ |
Callaway | X Hot | Droitier | Acier | Regular | 55.-€ | 60.-€ |
Callaway | X Série | Droitier | Acier | Regular | 60.-€ | 65.-€ |
Ping | G Séries | Droitier | Acier | Regular | 70.-€ | 80.-€ |
Ping | G Séries | Droitier | Graphite | Regular | 70.-€ | 80.-€ |
Taylor Made | Driver M1 Fers Rocketblaze | Droitier | Acier | Stiff | 50.-€ | 55.-€ |
Taylor Made | RBZ2 | Droitier | Graphite | Regular | 50.-€ | 55.-€ |
Taylor Made | RH RBZ Speedlite | Droitier | Graphite | Senior | 50.-€ | 55.-€ |
Taylor Made | Jetspeed / Fers Speedblade | Droitier | Acier | Regular | 50.-€ | 55.-€ |
Taylor Made | Jetspeed / Fers Speedblade | Gaucher | Acier | Regular | 50.-€ | 55.-€ |
Taylor Made | Jetspeed / Fers Speedblade | Droitier | Acier | Stiff | 50.-€ | 55.-€ |
Taylor Made | Aero Burner | Droitier | Graphite | Regular | 55.-€ | 60.-€ |
Taylor Made | Aero Burner | Gaucher | Graphite | Regular | 55.-€ | 60.-€ |
Taylor Made | M2 | Droitier | Acier | Regular | 60.-€ | 70.-€ |
Taylor Made | M2 | Droitier | Acier | Stiff | 60.-€ | 70.-€ |
Taylor Made | M2 + long | Droitier | Acier | Regular | 60.-€ | 70.-€ |
Taylor Made | M4 | Droitier | Acier | Regular | 65.-€ | 75.-€ |
Taylor Made | M4 | Gaucher | Acier | Regular | 65.-€ | 75.-€ |
Taylor Made | M4 | Droitier | Acier | Stiff | 65.-€ | 75.-€ |
Taylor Made | M6 | Droitier | Acier | Regular | 70.-€ | 80.-€ |
Taylor Made | M6 | Droitier | Acier | Stiff | 70.-€ | 80.-€ |
Taylor Made | SIM Max | Droitier | Acier | Regular | 70.-€ | 80.-€ |
Taylor Made | SIM Max | Droitier | Acier | Stiff | 70.-€ | 80.-€ |
Taylor Made | SIM Max | Droitier | Graphite | Regular | 70.-€ | 80.-€ |
Taylor Made | M6 | Gaucher | Acier | Regular | 70.-€ | 80.-€ |
Taylor Made | Bois Stealth - Fers P790 | Droitier | Acier | Stiff | 100.-€ | 120.-€ |
Taylor Made | Bois Stealth - Fers P770 | Droitier | Acier | Stiff | 100.-€ | 120.-€ |
Taylor Made | Stealth Bois et Fers | Droitier | Acier | Regular | 90.-€ | 120.-€ |
Taylor Made | Stealth Bois et Fers | Gaucher | Acier | Regular | 90.-€ | 120.-€ |
Taylor Made | Stealth Bois et Fers | Gaucher | Graphite | Regular | 90.-€ | 120.-€ |
Taylor Made | Stealth Bois et Fers | Droitier | Acier | Stiff | 90.-€ | 120.-€ |
Taylor Made | Stealth Bois et Fers | Droitier | Graphite | Regular | 90.-€ | 120.-€ |
Titleist | TSI 1 | Droitier | Acier | Stiff | 100.-€ | 120.-€ |
Titleist | TSI 1 | Droitier | Acier | Regular | 100.-€ | 120.-€ |
Wilson | D 300 / D350 | Droitier | Acier | Regular | 55.-€ | 60.-€ |
Wilson | D 300 | Droitier | Acier | Regular | 55.-€ | 60.-€ |
Wilson | D300 | Droitier | Graphite | Senior | 55.-€ | 60.-€ |
Wilson | D300 Acier | Gaucher | Acier | Regular | 55.-€ | 60.-€ |
Pour réserver utilisez notre formulaire de réservation.
Marque | Modèle | D /G | 4 Jours | 7 Jours |
---|---|---|---|---|
Callaway | Wardbird | Droitier | 45.-€ | 55.-€ |
Callaway | Solaire | Droitier | 50.-€ | 60.-€ |
Callaway | X Série | Droitier | 55.-€ | 65.-€ |
Mizuno | JPX 825 | Droitier | 45.-€ | 50.-€ |
Taylor Made | Jetspeed / Fers Speedblade | Droitier | 50.-€ | 55.-€ |
Taylor Made | Jet Speed | Gaucher | 55.-€ | 65.-€ |
Taylor Made | M4 | Droitier | 65.-€ | 75.-€ |
Taylor Made | SIM2 Max | Droitier | 80.-€ | 90.-€ |
Wilson | ProStaff | Droitier | 35.-€ | 45.-€ |
Wilson | ProStaff | Gaucher | 35.-€ | 45.-€ |
Pour réserver utilisez notre formulaire de réservation.
Vous pourriez aimer
Spectacle garanti avec de nombreux trous en bord de mer, des vues à couper le souffle, sans doute les meilleures vues de la région...
Par Golf Andalousie
LE PARCOURS de notre région, Ryder Cup, Championnat du monde, Tournois du Tour Européen, la référence, des greens dignes de Augusta....
Par Golf Andalousie
Trois parcours de 18 trous magnifiques entre EStepona et Marbella, Los Falmingos, Alferrini et enfin Tramores, environnement superbe...
Par Golf Andalousie
Un des parcours mythique le la Costa del Sol, des investissement énormes y ont été réalisés, un bijou
Par Golf Andalousie