Découvrez la Costa del Sol, le meilleur climat en Europe pour jouer au golf. Chez Golf Andalousie, nous vous proposons des réservations de départ sur les parcours les plus prestigieux de la région.
Réservez dès maintenant et profitez des meilleures offres de green fees sur la Costa del Sol avec Golf Andalousie.
Pour plus de détails sur la procédure de réservation et nos conditions, merci de consulter nos conditions de vente des green fees.
(*) Les golf sont ordonnés de la manière suivante: en partant de la capitale de la Costa del Sol, Malaga, vers l'Ouest (Mijas, Marbella, Estepona, Sotogrande, etc...
Golf: Alhaurin | Région: Andalousie | Province et ville: Costa-del-Sol | Alhaurin | |||
---|---|---|---|
|
Un design du regretté Severiano Ballesteros, Alhaurin Golf à Mijas est l'un des parcours de golf les plus spectaculaires d'Espagne, pas très loin de la fameuse vallée du golf de Mijas. |
Date | Produit | Prix public | Prix Golf Andalousie | |
---|---|---|---|---|
Mois de Janvier | Green fee avec voiturette | 68.00 € | Réserver | |
Mois de Février | Green fee avec voiturette | 72.00 € | Réserver | |
Du 1er Mars au 15 Mai | Green fee avec voiturette | 80.00 € | Réserver | |
Du 16 Mai au 30 Juin | Green fee avec voiturette | 66.00 € | Réserver | |
Juillet et Août | Green fee avec voiturette | 62.00 € | Réserver | |
Du 1er au 15 Septembre | Green fee avec voiturette | 66.00 € | Réserver | |
Du 16 Septembre au 30 Novembre | Green fee avec voiturette | 80.00 € | Réserver | |
Décembre | Green fee avec voiturette | 62.00 € | Réserver |
Golf: el-Chaparral | Région: Andalousie | Province et ville: Costa-del-Sol | Mijas | |||
---|---|---|---|
|
Le Chaparral Golf Club de Mijas est situé dans un environnement privilégié et unique sur la Costa del Sol |
Date | Produit | Prix public | Prix Golf Andalousie | |
---|---|---|---|---|
Janvier | Green fee avec voiturette | 75.00 € | Réserver | |
Février | Green fee avec voiturette | 80.00 € | Réserver | |
Mars - Avril et Mai | Green fee avec voiturette | 100.00 € | Réserver | |
Juin - Juillet - Août | Green fee avec voiturette | 78.00 € | Réserver | |
Du 1er au 15 Septembre | Green fee avec voiturette | 90.00 € | Réserver | |
Du 16 Septembre au 15 Novembre | Green fee avec voiturette | 105.00 € | Réserver | |
Du 16 au 30 Novembre | Green fee avec voiturette | 95.00 € | Réserver | |
Décembre | Green fee avec voiturette | 78.00 € | Réserver |
Golf: Calanova | Région: Andalousie | Province et ville: Costa-del-Sol | Mijas | |||
---|---|---|---|
|
Le golf de Calanova est un parcours de 18 trous situé à Mijas, sur la côte sud de l'Espagne |
Date | Produit | Prix public | Prix Golf Andalousie | |
---|---|---|---|---|
Du 1er au 14 Janvier | Green fee avec voiturette | 65.00 € | Réserver | |
Du 15 Janvier au 14 Février | Green fee avec voiturette | 78.00 € | Réserver | |
Du 15 Février au 25 Mai | Green fee avec voiturette | 95.00 € | Réserver | |
Du 25 Mai au 14 Juin | Green fee avec voiturette | 78.00 € | Réserver | |
Du 15 Juin au 31 Août | Green fee avec voiturette | 61.00 € | Réserver | |
Du 1er au 14 Septembre | Green fee avec voiturette | 78.00 € | Réserver | |
Du 15 Septembre au 22 Novembre | Green fee avec voiturette | 95.00 € | Réserver | |
Du 23 au 30 Novembre | Green fee avec voiturette | 78.00 € | Réserver | |
Décembre | Green fee avec voiturette | 65.00 € | Réserver |
Golf: Cabopino | Région: Andalousie | Province et ville: Costa-del-Sol | Marbella | |||
---|---|---|---|
|
Cabopino Golf est situé à l'extrémité la plus orientale de Marbella, en face de la Marina de Cabopino |
Date | Produit | Prix public | Prix Golf Andalousie | |
---|---|---|---|---|
Mois de Janvier | Green fee | 45.00 € | Réserver | |
Mois de Janvier | Green fee avec voiturette | 57.00 € | Réserver | |
Mois de Février | Green fee | 60.00 € | Réserver | |
Mois de Février | Green fee avec voiturette | 80.00 € | Réserver | |
Du 1er Mars au 31 Mai | Green fee | 80.00 € | Réserver | |
Du 1er Mars au 31 Mai | Green fee avec voiturette | 95.00 € | Réserver | |
Juin - Juillet - Août | Green fee avec voiturette | 57.00 € | Réserver | |
Du 1er au 15 Septembre | Green fee | 65.00 € | Réserver | |
Du 1er au 15 Septembre | Green fee | 65.00 € | Réserver | |
Du 1er au 15 Septembre | Green fee avec voiturette | 80.00 € | Réserver | |
Du 16 Septembre au 15 Novembre | Green fee | 80.00 € | Réserver | |
Du 16 Septembre au 15 Novembre | Green fee avec voiturette | 95.00 € | Réserver | |
Du 16 au 30 Novembre | Green fee | 65.00 € | Réserver | |
Du 16 au 30 Novembre | Green fee avec voiturette | 80.00 € | Réserver | |
Décembre | Green fee | 45.00 € | Réserver | |
Décembre | Green fee avec voiturette | 57.00 € | Réserver |
Golf: Rio-Real | Région: Andalousie | Province et ville: Costa-del-Sol | Marbella | |||
---|---|---|---|
|
Parcours de golf conçu par le légendaire Javier Arana, considéré comme le meilleur designer espagnol de tous les temps, à seulement 5 minutes du centre |
Date | Produit | Prix public | Prix Golf Andalousie | |
---|---|---|---|---|
Prix dynamiques sur devis préalble | Green fee | 0.00 € | Réserver |
Golf: Los-Arqueros | Région: Andalousie | Province et ville: Costa-del-Sol | Marbella | |||
---|---|---|---|
|
Los Arqueros Golf, un parcours difficile de 18 trous par 71, ouvert en 1991, a été conçu par Severiano Ballesteros. (*)Green fee avec voiturette: le buggy peut être partagé avec un autre joueur si nombre impair. |
Date | Produit | Prix public | Prix Golf Andalousie | |
---|---|---|---|---|
Janvier et Février | Green fee avec voiturette | 75.00 € | Réserver | |
Mars - Avril et Mai | Green fee avec voiturette | 95.00 € | Réserver | |
Du 1er au 15 Juin | Green fee avec voiturette | 75.00 € | Réserver | |
Du 16 Juin au 31 Août | Green fee avec voiturette | 66.00 € | Réserver | |
Du 1er au 15 Septembre | Green fee avec voiturette | 75.00 € | Réserver | |
Du 16 Septembre au 30 Novembre | Green fee avec voiturette | 95.00 € | Réserver | |
Décembre | Green fee avec voiturette | 75.00 € | Réserver |
Golf: Flamingos | Région: Andalousie | Province et ville: Costa-del-Sol | Benahavis | |||
---|---|---|---|
|
Le Golf de Los Flamingos, situé sur la célèbre Costa del Sol, est un parcours de 18 trous, par 71, d'une longueur totale de 5 714 mètres, fait partie du Villa Padierna Golf Resort |
Date | Produit | Prix public | Prix Golf Andalousie | |
---|---|---|---|---|
Du 1er Janvier au 14 Février | Green fee | 101.00 € | Réserver | |
Du 15 au 28 Février | Green fee | 115.00 € | Réserver | |
Mars - Avril et Mai | Green fee | 133.00 € | Réserver | |
Du 1er Juin au 15 Septembre | Green fee | 101.00 € | Réserver | |
Du 16 au 30 Septembre | Green fee | 115.00 € | Réserver | |
Octobre | Green fee | 133.00 € | Réserver | |
Novembre | Green fee | 115.00 € | Réserver | |
Décembre | Green fee | 101.00 € | Réserver |
Golf: Alferini | Région: Andalousie | Province et ville: Costa-del-Sol | Benahavis | |||
---|---|---|---|
|
Le Golf Alferini, situé sur la prestigieuse Costa del Sol, est un parcours de 18 trous, par 73, qui s'étend sur 6 641 mètres et il fait partie du Villa Padierna Golf Resort |
Date | Produit | Prix public | Prix Golf Andalousie | |
---|---|---|---|---|
Du 1er Janvier au 14 Février | Green fee | 114.00 € | Réserver | |
Du 15 au 28 Février | Green fee | 125.00 € | Réserver | |
Mars - Avril et Mai | Green fee | 147.00 € | Réserver | |
Du 1er Juin au 15 Septembre | Green fee | 114.00 € | Réserver | |
Du 16 au 30 Septembre | Green fee | 114.00 € | Réserver | |
Du 16 au 30 Septembre | Green fee | 125.00 € | Réserver | |
Octobre | Green fee | 147.00 € | Réserver | |
Novembre | Green fee | 125.00 € | Réserver | |
Décembre | Green fee | 114.00 € | Réserver |
Golf: Tramores | Région: Andalousie | Province et ville: Costa-del-Sol | Benahavis | |||
---|---|---|---|
|
Le Golf Tramores, troisième parcours du prestigieux Villa Padierna Golf Resort sur la Costa del Sol, est niché entre deux vallées, offrant des vues spectaculaires |
Date | Produit | Prix public | Prix Golf Andalousie | |
---|---|---|---|---|
Du 1er Janvier au 14 Février | Green fee | 46.00 € | Réserver | |
Du 15 au 28 Février | Green fee | 50.00 € | Réserver | |
Mars - Avril et Mai | Green fee | 55.00 € | Réserver | |
Du 1er Juin au 15 Septembre | Green fee | 46.00 € | Réserver | |
Du 16 au 30 Septembre | Green fee | 50.00 € | Réserver | |
Octobre | Green fee | 55.00 € | Réserver | |
Novembre | Green fee | 50.00 € | Réserver | |
Décembre | Green fee | 46.00 € | Réserver |
Golf: Paraiso-golf | Région: Andalousie | Province et ville: Costa-del-Sol | Estepona | |||
---|---|---|---|
|
Un des plus ancien parcours de la région, designe de Gary Player, parcours de 18 trous entre Estepona et Marbella, |
Date | Produit | Prix public | Prix Golf Andalousie | |
---|---|---|---|---|
Janvier | Green fee | 81.00 € | Réserver | |
Février | Green fee | 99.00 € | Réserver | |
Mars - Avril et Mai | Green fee | 126.00 € | Réserver | |
Du 1er au 8 Juin | Green fee | 99.00 € | Réserver | |
Du 9 Juin au 31 Août | Green fee | 81.00 € | Réserver | |
Du 1er au 15 Septembre | Green fee | 99.00 € | Réserver | |
Du 16 Septembre au 15 Novembre | Green fee | 126.00 € | Réserver | |
Du 16 au 30 Novembre | Green fee | 99.00 € | Réserver | |
Décembre | Green fee | 81.00 € | Réserver |
Golf: Estepona-Golf | Région: Andalousie | Province et ville: Costa-del-Sol | Estepona | |||
---|---|---|---|
|
Un parcours de 18 trous en pleine natureavec de très belle vues sur Sierra Bermeja, á 10 minutes du centre ville |
Date | Produit | Prix public | Prix Golf Andalousie | |
---|---|---|---|---|
Du 1er Janvier au 14 Février | Green fee | 59.00 € | Réserver | |
Du 1er Janvier au 14 Février | Green fee avec voiturette | 76.00 € | Réserver | |
Du 15 Février au 17 Mai | Green fee | 68.00 € | Réserver | |
Du 15 Février au 17 Mai | Green fee avec voiturette | 88.00 € | Réserver | |
Du 18 Mai au 16 Septembre | Green fee | 59.00 € | Réserver | |
Du 18 Mai au 16 Septembre | Green fee avec voiturette | 76.00 € | Réserver | |
Du 17 Septembre au 16 Novembre | Green fee | 68.00 € | Réserver | |
Du 17 Septembre au 16 Novembre | Green fee avec voiturette | 88.00 € | Réserver | |
Du 17 Novembre au 31 Décembre | Green fee | 59.00 € | Réserver | |
Du 17 Novembre au 31 Décembre | Green fee avec voiturette | 76.00 € | Réserver |
Golf: Azata | Région: Andalousie | Province et ville: Costa-del-Sol | Estepona | |||
---|---|---|---|
|
Un tout nouveau parcours de golf de 18 à Estepona sur la Costa del Sol situé entre Valle Romano Golf et Estepona Golf |
Date | Produit | Prix public | Prix Golf Andalousie | |
---|---|---|---|---|
Du 1er Janvier au 16 Février | Green fee avec voiturette | 62.00 € | Réserver | |
Du 1er Janvier au 16 Février | 2 Greens fees voiturette incluse | 106.00 € | Réserver | |
Du 17 Février au 25 Mai | Green fee avec voiturette | 79.00 € | Réserver | |
Du 17 Février au 25 Mai | 2 Greens fees voiturette incluse | 138.00 € | Réserver | |
Du 26 Mai au 14 Septembre | Green fee avec voiturette | 62.00 € | Réserver | |
Du 26 Mai au 14 Septembre | 2 Greens fees voiturette incluse | 106.00 € | Réserver | |
Du 15 Septembre au 16 Novembre | Green fee avec voiturette | 79.00 € | Réserver | |
Du 15 Septembre au 16 Novembre | 2 Greens fees voiturette incluse | 138.00 € | Réserver | |
Du 17 Novembre au 31 Décembre | Green fee avec voiturette | 62.00 € | Réserver | |
Du 17 Novembre au 31 Décembre | 2 Greens fees voiturette incluse | 97.00 € | Réserver |
Golf: Valle-Romano | Région: Andalousie | Province et ville: Costa-del-Sol | Estepona | |||
---|---|---|---|
|
Le parcours de golf s'étend sur une superficie d'environ 60 hectares et a été construit selon les normes de qualité les plus élevées de l'USPGA |
Date | Produit | Prix public | Prix Golf Andalousie | |
---|---|---|---|---|
Janvier et Février | Green fee | 71.00 € | Réserver | |
Janvier et Février | Green fee avec voiturette | 87.00 € | Réserver | |
Du 1er Mars au 20 Mai | Green fee | 86.00 € | Réserver | |
Du 1er Mars au 20 Mai | Green fee avec voiturette | 98.00 € | Réserver | |
Du 21 Mai au 30 Juin | Green fee | 71.00 € | Réserver | |
Du 21 Mai au 30 Juin | Green fee avec voiturette | 87.00 € | Réserver | |
Juillet et Août | Green fee | 62.00 € | Réserver | |
Juillet et Août | Green fee avec voiturette | 75.00 € | Réserver | |
Septembre | Green fee | 71.00 € | Réserver | |
Septembre | Green fee avec voiturette | 87.00 € | Réserver | |
Octobre et Novembre | Green fee | 86.00 € | Réserver | |
Octobre et Novembre | Green fee avec voiturette | 98.00 € | Réserver | |
Décembre | Green fee | 71.00 € | Réserver | |
Décembre | Green fee avec voiturette | 87.00 € | Réserver |
Golf: Finca-Cortesin | Région: Andalousie | Province et ville: Costa-del-Sol | Casarès | |||
---|---|---|---|
|
Conçu par Cabell Robinson, ce golf est l’un des plus longs parcours de golf d’Europe. Le parcours a reçu pendant 4 ans le championnat du monde |
Date | Produit | Prix public | Prix Golf Andalousie | |
---|---|---|---|---|
Janvier et Février | Green fee avec voiturette | 295.00 € | Réserver | |
De Mars à Novembre | Green fee avec voiturette | 350.00 € | Réserver | |
Décembre | Green fee avec voiturette | 295.00 € | Réserver |
Golf: Dona-Julia | Région: Andalousie | Province et ville: Costa-del-Sol | Manilva | |||
---|---|---|---|
|
Le golf de Doña Julia, un 18 trous avec sans aucun doute un des meilleurs rapport qualité prix de la Costa del Sol |
Date | Produit | Prix public | Prix Golf Andalousie | |
---|---|---|---|---|
Du 1er Janvier au 15 Février | Green fee avec voiturette | 75.00 € | Réserver | |
Du 1er Janvier au 15 Février | 2 Greens fees voiturette incluse | 138.00 € | Réserver | |
Du 16 Février au 15 Mai | Green fee avec voiturette | 86.00 € | Réserver | |
Du 16 Février au 15 Mai | 2 Greens fees voiturette incluse | 160.00 € | Réserver | |
Du 16 Mai au 15 Septembre | Green fee avec voiturette | 75.00 € | Réserver | |
Du 16 Mai au 15 Septembre | 2 Greens fees voiturette incluse | 138.00 € | Réserver | |
Du 16 Septembre au 15 Novembre | Green fee avec voiturette | 85.00 € | Réserver | |
Du 16 Septembre au 15 Novembre | 2 Greens fees voiturette incluse | 160.00 € | Réserver | |
Du 16 Novembre au 31 Décembre | Green fee avec voiturette | 68.00 € | Réserver | |
Du 16 Novembre au 31 Décembre | 2 Greens fees voiturette incluse | 125.00 € | Réserver |
Golf: La-Duquesa-Golf | Région: Andalousie | Province et ville: Costa-del-Sol | Puerto la Duquesa | |||
---|---|---|---|
|
Le golf de la Duquesa est un design de Robert Trend Jones, 18 trous vallonnés avec par endroits de très belles vues |
Date | Produit | Prix public | Prix Golf Andalousie | |
---|---|---|---|---|
Janvier et Février | Green fee | 45.00 € | Réserver | |
Janvier et Février | 2 Greens fees voiturette incluse | 115.00 € | Réserver | |
Mars - Avril et Mai | Green fee | 47.00 € | Réserver | |
Mars - Avril et Mai | 2 Greens fees voiturette incluse | 120.00 € | Réserver | |
Mai - Juin - Juillet et Août | Green fee | 45.00 € | Réserver | |
Mai - Juin - Juillet et Août | 2 Greens fees voiturette incluse | 115.00 € | Réserver | |
Septembre - Octobre et Novembre | Green fee | 47.00 € | Réserver | |
Septembre - Octobre et Novembre | 2 Greens fees voiturette incluse | 120.00 € | Réserver | |
Décembre | Green fee | 45.00 € | Réserver | |
Décembre | 2 Greens fees voiturette incluse | 115.00 € | Réserver |
Golf: Almenara | Région: Andalousie | Province et ville: Cadix | Sotogrande | |||
---|---|---|---|
|
3 Parcours de 9 trous, les parcours ont reçu en 2022 une refonte complète, Almenara Golf Resort est situé sur les hauteurs de Sotogrande et a ouvert ses portes en 1998. |
Date | Produit | Prix public | Prix Golf Andalousie | |
---|---|---|---|---|
Janvier et Février | Green fee | 65.00 € | Réserver | |
Mars - Avril et Mai | Green fee | 98.00 € | Réserver | |
Juin - Juilet - Août | Green fee | 85.00 € | Réserver | |
Septembre et Octobre | Green fee | 98.00 € | Réserver | |
Novembre | Green fee | 85.00 € | Réserver | |
Décembre | Green fee | 65.00 € | Réserver |
Golf: San-Roque-New | Région: Andalousie | Province et ville: Cadix | San Roque | |||
---|---|---|---|
|
Le nouveau parcours de Roque a été ouvert en 2003 et a été conçu par Perry Dye et Sève Ballesteros |
Date | Produit | Prix public | Prix Golf Andalousie | |
---|---|---|---|---|
Janvier et Février | Green fee | 60.00 € | Réserver | |
Mars et Avril | Green fee | 75.00 € | Réserver | |
Mai et Juin | Green fee | 65.00 € | Réserver | |
Juillet | Green fee | 60.00 € | Réserver | |
Août | Green fee | 65.00 € | Réserver | |
Septembre | Green fee | 55.00 € | Réserver | |
Octobre et Novembre | Green fee | 75.00 € | Réserver | |
Décembre | Green fee | 55.00 € | Réserver |
Golf: San-Roque-Old | Région: Andalousie | Province et ville: Cadix | San Roque | |||
---|---|---|---|
|
Entouré de collines luxuriantes et de bois de chênes-lièges historiques, le superbe parcours San Roque Old Course est un parcours mythique |
Date | Produit | Prix public | Prix Golf Andalousie | |
---|---|---|---|---|
€ | Réserver |
Golf: Valderrama | Région: Andalousie | Province et ville: Cadix | Sotogrande | |||
---|---|---|---|
|
Le Réal Club Valderrama est l’un des clubs de golf les plus connus au monde, Ryder Cup, champinnat du monde, Liv golf en 2023 |
Date | Produit | Prix public | Prix Golf Andalousie | |
---|---|---|---|---|
Toute l'année | Green fee | 500.00 € | Réserver |
Golf: La-Hacienda-Heathland | Région: Andalousie | Province et ville: Cadix | San Roque | |||
---|---|---|---|
|
Le second parcours du Resort de la Hacienda Golf Resort , le Heathland est un design de Dave Thomas, un parcours très golfique... |
Date | Produit | Prix public | Prix Golf Andalousie | |
---|---|---|---|---|
Janvier et Février | Green fee avec voiturette | 80.00 € | Réserver | |
Mars - Avril et Mai | Green fee avec voiturette | 125.00 € | Réserver | |
Juin - Juillet - Août | Green fee avec voiturette | 95.00 € | Réserver | |
Du 1er Septembre au 19 Novembre | Green fee avec voiturette | 125.00 € | Réserver | |
Du 20 Novembre au 31 Décembre | Green fee avec voiturette | 80.00 € | Réserver |
Golf: La-Hacienda-Links | Région: Andalousie | Province et ville: Cadix | Alcaidesa | |||
---|---|---|---|
|
Spectaculaire, un parcours de 18 trous qui longe la mer sur environ deux kilomètres, de nombreux trous sont en bord de mer. |
Date | Produit | Prix public | Prix Golf Andalousie | |
---|---|---|---|---|
Janvier et Février | Green fee avec voiturette | 150.00 € | Réserver | |
Mars - Avril et Mai | Green fee avec voiturette | 225.00 € | Réserver | |
Juin - Juillet - Août | Green fee avec voiturette | 220.00 € | Réserver | |
Du 1er Septembre au 19 Novembre | Green fee avec voiturette | 225.00 € | Réserver | |
Du 20 Novembre au 31 Décembre | Green fee avec voiturette | 150.00 € | Réserver |
Golf: Fair-Play-Golf | Région: Andalousie | Province et ville: Cadix | Benalup | |||
---|---|---|---|
|
Benalup ou Fair Play Golf est situé dans un environnement unique avec une vue imprenable sur la vallée de La Janda et le parc naturel de Los Alcornocales |
Date | Produit | Prix public | Prix Golf Andalousie | |
---|---|---|---|---|
€ | Réserver |
Golf: Arcos-Garden | Région: Andalousie | Province et ville: Cadix | Arcos de la Frontera | |||
---|---|---|---|
|
Niché dans un cadre naturel exceptionnel, ce golf de 18 trous offre des vues spectaculaires sur la campagne environnante |
Date | Produit | Prix public | Prix Golf Andalousie | |
---|---|---|---|---|
Du 1er Janvier au 30 Juin | Green fee | 45.00 € | Réserver | |
Juillet - Août et Septembre | Green fee | 40.00 € | Réserver | |
Octobre - Novembre et Décembre | Green fee | 45.00 € | Réserver | |
Toute l'année | Voiturette | 32.00 € | Réserver |
Golf: Costa-Ballena-Ocean | Région: Andalousie | Province et ville: Cadix | Rota | |||
---|---|---|---|
|
Costa Ballena Ocean Golf Club est situé sur les rives de l'Atlantique dans la province de Cadix, |
Date | Produit | Prix public | Prix Golf Andalousie | |
---|---|---|---|---|
€ | Réserver |
Golf: El-Rompido | Région: Andalousie | Province et ville: Huelva | El Rompido | |||
---|---|---|---|
|
Situé dans la province de Huelva, à l'ouest de l'Andalousie, le golf el Rompido est le seul parcours de golf de la région avec 36 trous |
Date | Produit | Prix public | Prix Golf Andalousie | |
---|---|---|---|---|
€ | Réserver |